2017年度各月利用状況報告
月 | 実施日数 | 利用子ども数 |
4月 | 20日 | 108人 |
5月 | 20日 | 147人 |
6月 | 22日 | 139人 |
7月 | 20日 | 144名 |
8月 | 22日 | 159人 |
9月 | 20日 | 114人 |
10月 | 21日 | 156人 |
11月 | 20日 | 180人 |
12月 | 20 | 175人 |
1月 | 19日 | 127人 |
2月 | 19日 | 167人 |
月 | 実施日数 | 利用子ども数 |
4月 | 20日 | 108人 |
5月 | 20日 | 147人 |
6月 | 22日 | 139人 |
7月 | 20日 | 144名 |
8月 | 22日 | 159人 |
9月 | 20日 | 114人 |
10月 | 21日 | 156人 |
11月 | 20日 | 180人 |
12月 | 20 | 175人 |
1月 | 19日 | 127人 |
2月 | 19日 | 167人 |
社会福祉法人 今川学園
〒546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林3-1-87
TEL:06-6713-6106/ FAX:06-6713-6107
e-mail:imagawa@iris.ocn.ne.jp
https://imagawagakuen.net/